Notice
Recent Posts
Recent Comments
Link
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tags
- GC녹십자
- 일동제약
- 에스디바이오센서
- 신풍제약
- 삼성전자
- SK하이닉스
- ChatGPT
- 현대차
- 챗GPT
- 현대로템
- HK이노엔
- 오늘의명언
- KT
- 관심주
- 이재명
- 유한양행
- LG에너지솔루션
- 포스코케미칼
- 셀트리온
- 대웅제약
- 특징주
- SK바이오사이언스
- 레인보우로보틱스
- 오늘의글
- 위메이드
- 레고켐바이오
- 삼성sdi
- 윤석열
- 에이프로젠
- 한미약품
Archives
- Today
- Total
핫토픽 톱뉴스
[2022.0513] 장마감 코스닥 기관 순매수,도 상위20종목 본문
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | HLB(028300) | 208.55 |
2 | 한일네트웍스(046110) | 192.15 |
3 | 엘앤에프(066970) | 141.17 |
4 | 심텍(222800) | 68.50 |
5 | 원익IPS(240810) | 60.07 |
6 | 리노공업(058470) | 45.04 |
7 | 코미코(183300) | 35.54 |
8 | 주성엔지니어링(036930) | 34.28 |
9 | 동화기업(025900) | 33.15 |
10 | 유진테크(084370) | 31.43 |
11 | 테스나(131970) | 27.53 |
12 | 동진쎄미켐(005290) | 26.44 |
13 | 덕산네오룩스(213420) | 25.10 |
14 | 파라다이스(034230) | 24.88 |
15 | 아프리카TV(067160) | 23.49 |
16 | 솔브레인(357780) | 21.52 |
17 | 알테오젠(196170) | 19.06 |
18 | 에치에프알(230240) | 19.00 |
19 | 피엔티(137400) | 18.17 |
20 | LX세미콘(108320) | 17.43 |
코스닥 기관 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 에코프로비엠(247540) | 109.77 |
2 | 셀트리온헬스케어(091990) | 58.27 |
3 | 컴투스(078340) | 45.07 |
4 | 카카오게임즈(293490) | 32.30 |
5 | 클래시스(214150) | 22.76 |
6 | 월덱스(101160) | 22.23 |
7 | 씨젠(096530) | 14.62 |
8 | 에코마케팅(230360) | 14.26 |
9 | 공구우먼(366030) | 14.10 |
10 | 디어유(376300) | 12.60 |
11 | CJ ENM(035760) | 12.31 |
12 | 컴투스홀딩스(063080) | 12.21 |
13 | 네오셈(253590) | 12.16 |
14 | 디오(039840) | 11.93 |
15 | 천보(278280) | 11.66 |
16 | 에스티아이(039440) | 9.83 |
17 | 네오위즈(095660) | 9.49 |
18 | 인탑스(049070) | 8.54 |
19 | 지어소프트(051160) | 7.30 |
20 | 도이치모터스(067990) | 7.04 |
<15:30 장마감 기준>
'오늘의 알권리' 카테고리의 다른 글
[2022.05.16] 오전장 특징주★(코스닥) (0) | 2022.05.16 |
---|---|
[5월 16일 월요일] 오늘의 이슈&테마 스케줄 (0) | 2022.05.16 |
윤석열 대통령, 13일 북한 주민에게 코로나19 백신 등 의약품 지원 의사를 밝혀 (0) | 2022.05.13 |
제목 : 1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥) (0) | 2022.05.13 |
국정비전과제, 세계 7대 우주강국 위한 항공우주청 설립 목표 (0) | 2022.05.11 |