Notice
Recent Posts
Recent Comments
Link
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tags
- 레인보우로보틱스
- 위메이드
- SK하이닉스
- 유한양행
- 현대로템
- 현대차
- HK이노엔
- 삼성sdi
- 챗GPT
- 특징주
- 에스디바이오센서
- 삼성전자
- 에이프로젠
- 대웅제약
- 이재명
- KT
- 신풍제약
- 포스코케미칼
- 윤석열
- 셀트리온
- 일동제약
- 레고켐바이오
- SK바이오사이언스
- GC녹십자
- 오늘의글
- 한미약품
- ChatGPT
- 관심주
- LG에너지솔루션
- 오늘의명언
Archives
- Today
- Total
핫토픽 톱뉴스
코스피 상승률 상위 50종목 본문
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
1 | 도화엔지니어링(002150) | 11,650 | +29.73 | 15,150,792 |
2 | 다스코(058730) | 6,570 | +18.17 | 16,484,169 |
3 | 웅진(016880) | 2,170 | +17.93 | 67,173,489 |
4 | 현대코퍼레이션홀딩스(227840) | 13,700 | +12.76 | 2,087,901 |
5 | 영풍제지(006740) | 12,550 | +7.73 | 2,539,984 |
6 | 해성디에스(195870) | 68,100 | +7.58 | 626,980 |
7 | 대창단조(015230) | 5,670 | +6.38 | 8,524,684 |
8 | 대덕전자(353200) | 30,400 | +6.29 | 1,442,929 |
9 | CJ제일제당(097950) | 401,000 | +6.23 | 154,990 |
10 | 신송홀딩스(006880) | 10,700 | +5.94 | 3,545,622 |
11 | 현대일렉트릭(267260) | 24,650 | +5.34 | 414,252 |
12 | 현대코퍼레이션(011760) | 19,350 | +4.88 | 1,266,809 |
13 | 신세계인터내셔날(031430) | 33,450 | +4.86 | 707,246 |
14 | 한신공영(004960) | 17,300 | +4.85 | 62,099 |
15 | DB하이텍(000990) | 66,500 | +4.40 | 929,674 |
16 | 수산중공업(017550) | 3,740 | +4.32 | 16,269,558 |
17 | 엠씨넥스(097520) | 40,350 | +4.13 | 188,319 |
18 | 에스엘(005850) | 26,700 | +4.09 | 237,626 |
19 | 코리아써키트(007810) | 29,300 | +4.09 | 414,639 |
20 | 제주항공(089590) | 21,100 | +3.94 | 386,448 |
21 | 디와이파워(210540) | 15,850 | +3.93 | 545,486 |
22 | 화신(010690) | 8,570 | +3.88 | 675,247 |
23 | LS(006260) | 58,400 | +3.55 | 153,121 |
24 | LF(093050) | 19,400 | +3.47 | 105,809 |
25 | 써니전자(004770) | 3,310 | +3.44 | 2,002,740 |
26 | 한국카본(017960) | 13,950 | +3.33 | 1,208,041 |
27 | 웅진씽크빅(095720) | 3,120 | +3.31 | 10,587,135 |
28 | 동아지질(028100) | 19,300 | +3.21 | 103,602 |
29 | 효성중공업(298040) | 61,200 | +3.20 | 50,122 |
30 | 현대백화점(069960) | 75,100 | +3.16 | 93,275 |
31 | 한솔테크닉스(004710) | 6,550 | +3.15 | 116,719 |
32 | 드림텍(192650) | 10,250 | +3.12 | 261,780 |
33 | KG스틸(016380) | 21,850 | +3.07 | 15,482,561 |
34 | 삼영전자(005680) | 11,750 | +3.07 | 195,807 |
35 | 신세계(004170) | 244,500 | +2.95 | 70,328 |
36 | NPC(004250) | 10,500 | +2.94 | 1,907,276 |
37 | 삼영화학(003720) | 3,125 | +2.80 | 229,406 |
38 | 동부건설(005960) | 12,900 | +2.79 | 96,675 |
39 | 덴티움(145720) | 67,000 | +2.76 | 186,629 |
40 | 휠라홀딩스(081660) | 30,700 | +2.68 | 485,366 |
41 | 에이플러스에셋(244920) | 6,920 | +2.67 | 347,497 |
42 | 진에어(272450) | 17,550 | +2.63 | 298,709 |
43 | 녹십자(006280) | 179,000 | +2.58 | 52,360 |
44 | LG유플러스(032640) | 14,150 | +2.54 | 1,292,570 |
45 | CJ대한통운(000120) | 121,500 | +2.53 | 71,481 |
46 | 한미반도체(042700) | 14,300 | +2.51 | 883,806 |
47 | 호전실업(111110) | 10,350 | +2.48 | 109,897 |
48 | 자화전자(033240) | 30,150 | +2.38 | 592,191 |
49 | 아남전자(008700) | 2,375 | +2.37 | 1,917,063 |
50 | SK하이닉스(000660) | 110,000 | +2.33 | 4,102,595 |
'오늘의 알권리' 카테고리의 다른 글
[2022.05.11]오전장 특징주★(코스닥) (0) | 2022.05.11 |
---|---|
오늘의 인기검색 20종목 (0) | 2022.05.10 |
5월 10일, 52주 신고가 종목 (0) | 2022.05.10 |
코스닥 하락률 상위 50종목 (0) | 2022.05.10 |
코스피 하락률 상위 50종목 (0) | 2022.05.10 |