Notice
Recent Posts
Recent Comments
Link
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tags
- GC녹십자
- 이재명
- 현대차
- ChatGPT
- KT
- 포스코케미칼
- 챗GPT
- 윤석열
- 관심주
- 한미약품
- 위메이드
- 신풍제약
- 삼성전자
- 에이프로젠
- 에스디바이오센서
- 셀트리온
- 오늘의명언
- 유한양행
- 오늘의글
- SK바이오사이언스
- 레인보우로보틱스
- 삼성sdi
- 대웅제약
- SK하이닉스
- 특징주
- LG에너지솔루션
- 현대로템
- 일동제약
- 레고켐바이오
- HK이노엔
Archives
- Today
- Total
핫토픽 톱뉴스
코스피 하락률 상위 50종목 본문
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
1 | 오리엔트바이오(002630) | 904 | -10.50 | 4,229,992 |
2 | 한국석유(004090) | 16,400 | -10.14 | 1,411,690 |
3 | 티웨이항공(091810) | 2,795 | -9.84 | 2,716,138 |
4 | 퍼스텍(010820) | 4,455 | -9.73 | 4,919,579 |
5 | 플레이그램(009810) | 1,560 | -9.04 | 1,279,392 |
6 | 이엔플러스(074610) | 4,000 | -8.05 | 1,466,648 |
7 | NHN(181710) | 31,850 | -7.01 | 145,149 |
8 | GS글로벌(001250) | 4,155 | -6.63 | 4,343,710 |
9 | 대동(000490) | 15,800 | -6.51 | 875,301 |
10 | 우진(105840) | 14,100 | -6.31 | 6,520,124 |
11 | 고려산업(002140) | 6,680 | -5.92 | 8,104,034 |
12 | 대한전선(001440) | 2,090 | -5.86 | 74,485,402 |
13 | 코스모신소재(005070) | 52,000 | -5.80 | 1,351,404 |
14 | 에이플러스에셋(244920) | 6,350 | -5.79 | 188,909 |
15 | 극동유화(014530) | 4,220 | -5.70 | 948,313 |
16 | LX인터내셔널(001120) | 37,050 | -5.61 | 524,217 |
17 | 남해화학(025860) | 12,900 | -5.49 | 1,929,127 |
18 | 롯데렌탈(089860) | 40,350 | -5.39 | 169,903 |
19 | 세아홀딩스(058650) | 106,000 | -5.36 | 2,181 |
20 | SK케미칼(285130) | 116,000 | -5.31 | 60,982 |
21 | SK가스(018670) | 120,000 | -5.14 | 136,468 |
22 | 대원전선(006340) | 1,940 | -5.13 | 4,045,276 |
23 | S-Oil(010950) | 106,000 | -4.93 | 531,034 |
24 | 삼아알미늄(006110) | 22,950 | -4.77 | 68,770 |
25 | 대원화성(024890) | 2,655 | -4.67 | 174,213 |
26 | 세아제강(306200) | 174,000 | -4.66 | 32,764 |
27 | SK렌터카(068400) | 10,350 | -4.61 | 100,701 |
28 | 유유제약(000220) | 7,050 | -4.60 | 181,652 |
29 | 하이브(352820) | 225,000 | -4.46 | 241,839 |
30 | KCC(002380) | 345,500 | -4.43 | 43,493 |
31 | 테이팩스(055490) | 80,200 | -4.41 | 19,303 |
32 | 대성산업(128820) | 4,875 | -4.41 | 443,660 |
33 | 웰바이오텍(010600) | 1,680 | -4.27 | 859,915 |
34 | 대유플러스(000300) | 1,130 | -4.24 | 1,042,103 |
35 | 광명전기(017040) | 2,730 | -4.21 | 1,004,656 |
36 | 하나투어(039130) | 73,200 | -4.19 | 129,341 |
37 | 인지컨트롤스(023800) | 10,300 | -4.19 | 62,156 |
38 | 삼화페인트(000390) | 9,110 | -4.11 | 40,440 |
39 | 국동(005320) | 2,110 | -4.09 | 248,060 |
40 | 태경케미컬(006890) | 15,350 | -4.06 | 225,953 |
41 | 에넥스(011090) | 2,015 | -4.05 | 545,757 |
42 | 코스맥스비티아이(044820) | 13,100 | -4.03 | 12,319 |
43 | 명문제약(017180) | 3,450 | -4.03 | 79,499 |
44 | 이구산업(025820) | 3,940 | -4.02 | 382,103 |
45 | 대웅(003090) | 27,850 | -3.97 | 40,501 |
46 | STX(011810) | 4,115 | -3.97 | 78,562 |
47 | 가온전선(000500) | 25,550 | -3.95 | 39,020 |
48 | 진양홀딩스(100250) | 3,410 | -3.94 | 250,743 |
49 | 포스코인터내셔널(047050) | 23,350 | -3.91 | 576,580 |
50 | 일동홀딩스(000230) | 46,700 | -3.91 | 593,870 |
'오늘의 알권리' 카테고리의 다른 글
5월 10일, 52주 신고가 종목 (0) | 2022.05.10 |
---|---|
코스닥 하락률 상위 50종목 (0) | 2022.05.10 |
벌써 5000억"… 제약바이오 '2조 클럽' 청신호 켰다 (0) | 2022.05.10 |
반도체 / 엔터 관련주 --- 오늘 추격....지점 (0) | 2022.05.06 |
'동해'(EAST SEA)에 진입한 링컨함의 사진에 담긴 '일본해'(SEA OF JAPAN) 표기- 대한민국은 소수파...??? (0) | 2022.05.03 |