Notice
Recent Posts
Recent Comments
Link
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tags
- 대웅제약
- 윤석열
- 한미약품
- HK이노엔
- 에이프로젠
- 일동제약
- 관심주
- 현대차
- ChatGPT
- 오늘의명언
- 레인보우로보틱스
- 에스디바이오센서
- 삼성전자
- 유한양행
- 셀트리온
- SK바이오사이언스
- 삼성sdi
- 위메이드
- 챗GPT
- 특징주
- 현대로템
- 포스코케미칼
- 오늘의글
- GC녹십자
- SK하이닉스
- 신풍제약
- KT
- LG에너지솔루션
- 이재명
- 레고켐바이오
Archives
- Today
- Total
핫토픽 톱뉴스
외국인/기관 연속 순매수일 상위 20종목(코스피) 본문
외국인 | 기관 | ||||
종목명 | 연속일 | 연속거래량 | 종목명 | 연속일 | 연속거래량 |
태경산업(015890) | 22 | 478,760 | 롯데지주(004990) | 43 | 878,716 |
기아(000270) | 13 | 5,449,495 | 대동(000490) | 20 | 1,164,508 |
한일홀딩스(003300) | 12 | 90,973 | 파미셀(005690) | 20 | 317,164 |
영원무역(111770) | 12 | 242,588 | 스틱인베스트먼트(026890) | 19 | 315,961 |
유수홀딩스(000700) | 11 | 93,329 | 대웅제약(069620) | 16 | 138,226 |
현대해상(001450) | 9 | 833,053 | 메리츠화재(000060) | 15 | 624,832 |
삼성화재(000810) | 8 | 116,984 | LX홀딩스(383800) | 14 | 581,504 |
삼성엔지니어링(028050) | 8 | 1,883,206 | 한양증권(001750) | 13 | 25,557 |
KT(030200) | 8 | 1,183,275 | 우진플라임(049800) | 13 | 45,481 |
롯데케미칼(011170) | 7 | 106,295 | 방림(003610) | 11 | 88,851 |
이엔플러스(074610) | 7 | 175,269 | 백산(035150) | 11 | 319,041 |
씨에스윈드(112610) | 7 | 287,117 | KTis(058860) | 11 | 2,514 |
JB금융지주(175330) | 7 | 198,834 | DL(000210) | 10 | 123,066 |
플레이그램(009810) | 6 | 767,119 | 영풍(000670) | 10 | 959 |
SK텔레콤(017670) | 6 | 1,258,736 | 유니온(000910) | 10 | 12,011 |
MH에탄올(023150) | 6 | 72,633 | 동성제약(002210) | 10 | 19,660 |
하나투어(039130) | 6 | 61,033 | 진양산업(003780) | 10 | 1,315 |
한국항공우주(047810) | 6 | 896,708 | SG세계물산(004060) | 10 | 2,894 |
LIG넥스원(079550) | 6 | 322,099 | 모나미(005360) | 10 | 613 |
현대중공업(329180) | 6 | 362,198 | 대구백화점(006370) | 10 | 252 |
'알뜰하고 돈되는' 카테고리의 다른 글
주요 산업 증시 기상도 (0) | 2022.05.16 |
---|---|
새 정부 투자비중 높은 기업은? (0) | 2022.05.10 |
‘에너지믹스’ 전환을 공식화, 국정과제로 제시 (0) | 2022.05.03 |
[2022.05.03] 종가 동시호가 특이 종목(코스피/코스닥) (0) | 2022.05.03 |
국내 1호 영구임대주택인 노원구 ‘하계5단지’가 고품질 임대주택으로 탈바꿈 (0) | 2022.04.18 |